![]()
|
Allgemeines |
|
| Name: | Kati Wilhelm |
| Geburtstag: | 02. August 1976 |
| Geburtsort: | Schmalkalden/ Thüringen |
| Wohnort: | Steinbach-Hallenberg/ Thüringen, Ruhpolding/ Bayern |
| Sternzeichen: | Löwe ( chinesisches Sternzeichen: Drache ) |
| Größe: | 1,72m |
| Gewicht: | 60 kg |
| Homepage: | www.kati-wilhelm.de |
|
Sport |
|
| Skilanglauf: | 1983; erlernt im Trainingszentrum von Steinbach-Hallenberg, u.a. Staffelstart bei der WM 1997 und den Olympischen Spielen 1998 |
| Biathlon seit: | 1999 |
| Verein: | SC Motor Zella-Mehlis |
| Trainer: | Uwe Müßiggang (Bundestrainer), Andreas Stitzl (Heimtrainer), Odd Lirhus (Technik) |
|
Werdegang |
|
| Ausbildung: | Abitur 1995 am Sportgymnasium Oberhof, seit April 2006 Studium an der FH Ansbach |
| Beruf: | Seit 1995 in der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Oberhof ( Hauptfeldwebel ) |
| Studium: | Seit 2006 Studium "Internationales Management" an der FH Ansbach |