![]()
Termine und Ergebnisse der aktuellen Saison.
| Datum | Disziplin | Kati | Kathrin |
| Östersund/SWE 03. - 07.12.2008 |
Ergebnis |
||
| 04.12.2008 | Einzel | 2 | 40 |
| 06.12.2008 | Sprint | 6 | 21 |
| 07.12.2008 | Verfolgung | 4 | 50 |
| Hochfilzen/AUT 12.12. - 14.12.2008 | |||
| 12.12.2008 | Sprint | 19 | 16 |
| 13.12.2008 | Verfolgung | 9 | 20 |
| 14.12.2008 | Staffel | 4 | dns |
| Hochfilzen/AUT 18.12. - 21.12.2008 | |||
| 18.12.2008 | Einzel | dns | 28 |
| 20.12.2008 | Sprint | dns | 8 |
| 21.12.2008 | Staffel | dns | 2 |
| Oberhof/GER 07.01. - 11.01.2009 | |||
| 07.01.2009 | Staffel | ||
| 09.01.2009 | Sprint | ||
| 11.01.2009 | Massenstart | ||
| Ruhpolding/GER 14.01. - 18.01.2009 | |||
| 14.01.2009 | Staffel | ||
| 16.01.2009 | Sprint | ||
| 18.01.2009 | Verfolgung | ||
| Antholz/ITA 22.01. - 25.01.2009 | |||
| 22.01.2009 | Sprint | ||
| 24.01.2009 | Verfolgung | ||
| 25.01.2009 | Massenstart | ||
| WM – Pyeong Chang/KOR 14.02. - 22.02.2009 | |||
| 14.02.2009 | Sprint | ||
| 15.02.2009 | Verfolgung | ||
| 18.02.2009 | Einzel | ||
| 19.02.2009 | Mixed-Staffel | ||
| 21.02.2009 | Staffel | ||
| 22.02.2009 | Massenstart | ||
| Vancouver/CAN 11.03. - 15.03.2009 | |||
| 11.03.2009 | Einzel | ||
| 13.03.2009 | Sprint | ||
| 14.03.2009 | Staffel | ||
| Trondheim/NOR 19.03. - 22.03.2009 | |||
| 19.03.2009 | Sprint | ||
| 21.03.2009 | Verfolgung | ||
| 22.03.2009 | Massenstart | ||
| Khanty-Mansiysk/RUS 26.03. - 29.03.2009 | |||
| 27.03.2009 | Sprint | ||
| 28.03.2009 | Verfolgung | ||
| 29.03.2009 | Massenstart | ||
Alle Angaben ohne Gewähr!